| 現在価格 | 11,630円 |
| 初値 | 11,890円 |
| 高値 | 11,930円 |
| 安値 | 11,630円 |
| 前日比 | -220円(-1.86%) |
| 出来高 | 55,100株 |
| 平均売買額 | 646百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.99% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.2% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.12% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.93% |
| 直近高値からの下落率 | -23.99% |
| 信用買い残 | 62,400株 |
| 信用売り残 | 52,000株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 83,974百万円 |
| 営業利益 | 1,664百万円 |
| 経常利益 | -2,500百万円 |
| 利益 | -664百万円 |
| PBR | 1.74倍 |
| PER | -244.12倍 |
| ROE | -0.71% |
| ROA | -0.32% |
| 一株配当 | 30円 |
| 配当利回り | 0.26% |
| 配当性向 | -62.97% |
| 自己資本比率 | 44.59% |
| 売上(予) | 80,000百万円 |
| 営業利益(予) | 900百万円 |
| 経常利益(予) | -600百万円 |
| 利益(予) | 1,400百万円 |
| PBR(予) | 1.74倍 |
| PER(予) | 115.78倍 |
| ROE(予) | 1.5% |
| ROA(予) | 0.67% |
| 一株配当(予) | 30円 |
| 配当利回り(予) | 0.26% |
| 配当性向(予) | 29.87% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -46% |
| 経常利益増益率 | 76% |
| 利益増益率 | 111% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第3四半期 |
| 2025-10-15 | 第2四半期 |
| 2025-07-15 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-15 | 本決算 |