| 現在価格 | 1,776円 |
| 初値 | 1,776円 |
| 高値 | 1,778円 |
| 安値 | 1,776円 |
| 前日比 | +6円(+0.34%) |
| 出来高 | 800株 |
| 平均売買額 | 1百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -5.77% |
| 25日移動平均乖離率 | -9.82% |
| 50日移動平均乖離率 | -11.4% |
| 75日移動平均乖離率 | -11.52% |
| 直近高値からの下落率 | -46.6% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 4,491百万円 |
| 営業利益 | 337百万円 |
| 経常利益 | 341百万円 |
| 利益 | 235百万円 |
| PBR | 3.44倍 |
| PER | 15.36倍 |
| ROE | 22.42% |
| ROA | 11.04% |
| 一株配当 | 200円 |
| 配当利回り | 11.26% |
| 配当性向 | 172.94% |
| 自己資本比率 | 49.22% |
| 売上(予) | 6,213百万円 |
| 営業利益(予) | 515百万円 |
| 経常利益(予) | 500百万円 |
| 利益(予) | 340百万円 |
| PBR(予) | 3.44倍 |
| PER(予) | 10.61倍 |
| ROE(予) | 32.44% |
| ROA(予) | 15.97% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 2.25% |
| 配当性向(予) | 23.91% |
| 売上増収率 | 38% |
| 営業利益増益率 | 53% |
| 経常利益増益率 | 47% |
| 利益増益率 | 45% |
決算発表予定