| 現在価格 | 1,700円 |
| 初値 | 1,670円 |
| 高値 | 1,700円 |
| 安値 | 1,654円 |
| 前日比 | +37円(+2.22%) |
| 出来高 | 52,700株 |
| 平均売買額 | 89百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.2% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.36% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.17% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.51% |
| 直近高値からの下落率 | -3.63% |
| 信用買い残 | 210,000株 |
| 信用売り残 | 240,200株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 36,424百万円 |
| 営業利益 | 1,069百万円 |
| 経常利益 | 1,004百万円 |
| 利益 | 452百万円 |
| PBR | 2.69倍 |
| PER | 53.21倍 |
| ROE | 5.05% |
| ROA | 3.12% |
| 一株配当 | 77円 |
| 配当利回り | 4.53% |
| 配当性向 | 240.99% |
| 自己資本比率 | 61.76% |
| 売上(予) | 36,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,150百万円 |
| 経常利益(予) | 1,150百万円 |
| 利益(予) | 700百万円 |
| PBR(予) | 2.69倍 |
| PER(予) | 34.36倍 |
| ROE(予) | 7.82% |
| ROA(予) | 4.83% |
| 一株配当(予) | 77円 |
| 配当利回り(予) | 4.53% |
| 配当性向(予) | 155.61% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | 8% |
| 経常利益増益率 | 15% |
| 利益増益率 | 55% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第2四半期 |
| 2025-10-10 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-11 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-11 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-11 | 第3四半期 |