| 現在価格 | 1,905円 |
| 初値 | 1,999円 |
| 高値 | 1,999円 |
| 安値 | 1,998円 |
| 前日比 | -5円(-0.26%) |
| 出来高 | 11,500株 |
| 平均売買額 | 23百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.22% |
| 25日移動平均乖離率 | -4.38% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.9% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.2% |
| 直近高値からの下落率 | -23.07% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 42,900百万円 |
| 営業利益 | 1,230百万円 |
| 経常利益 | 1,933百万円 |
| 利益 | 1,923百万円 |
| PBR | 1.68倍 |
| PER | 3.75倍 |
| ROE | 44.79% |
| ROA | 7.84% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 17.5% |
| 売上(予) | 47,860百万円 |
| 営業利益(予) | 660百万円 |
| 経常利益(予) | 610百万円 |
| 利益(予) | 600百万円 |
| PBR(予) | 1.68倍 |
| PER(予) | 12.01倍 |
| ROE(予) | 13.98% |
| ROA(予) | 2.45% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | -46% |
| 経常利益増益率 | -68% |
| 利益増益率 | -69% |
決算発表予定
| 2026-04-30 | 本決算 |
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |