| 現在価格 | 872円 |
| 初値 | 884円 |
| 高値 | 893円 |
| 安値 | 871円 |
| 前日比 | -21円(-2.35%) |
| 出来高 | 43,200株 |
| 平均売買額 | 38百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.61% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.07% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.4% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.37% |
| 直近高値からの下落率 | -4.6% |
| 信用買い残 | 116,500株 |
| 信用売り残 | 3,100株 |
| 信用倍率 | 38倍 |
| 売上 | 22,255百万円 |
| 営業利益 | 2,520百万円 |
| 経常利益 | 2,384百万円 |
| 利益 | 1,599百万円 |
| PBR | 1.18倍 |
| PER | 9.82倍 |
| ROE | 11.98% |
| ROA | 5.18% |
| 一株配当 | 32円 |
| 配当利回り | 3.67% |
| 配当性向 | 36.02% |
| 自己資本比率 | 43.21% |
| 売上(予) | 21,500百万円 |
| 営業利益(予) | 2,190百万円 |
| 経常利益(予) | 2,100百万円 |
| 利益(予) | 1,390百万円 |
| PBR(予) | 1.18倍 |
| PER(予) | 11.29倍 |
| ROE(予) | 10.41% |
| ROA(予) | 4.5% |
| 一株配当(予) | 28円 |
| 配当利回り(予) | 3.21% |
| 配当性向(予) | 36.26% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | -13% |
| 経常利益増益率 | -12% |
| 利益増益率 | -13% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-10 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-10 | 第1四半期 |
| 2024-07-12 | 本決算 |
| 2024-04-10 | 第3四半期 |