| 現在価格 | 1,357円 |
| 初値 | 1,346円 |
| 高値 | 1,357円 |
| 安値 | 1,336円 |
| 前日比 | +52.5円(+4.03%) |
| 出来高 | 10,949,000株 |
| 平均売買額 | 14,783百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.52% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.92% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.41% |
| 75日移動平均乖離率 | +9.74% |
| 直近高値からの下落率 | -9.05% |
| 信用買い残 | 13,434,500株 |
| 信用売り残 | 1,137,500株 |
| 信用倍率 | 12倍 |
| 売上 | -百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 471,964百万円 |
| 利益 | 340,736百万円 |
| PBR | 1.2倍 |
| PER | 12.59倍 |
| ROE | 9.52% |
| ROA | 0.6% |
| 一株配当 | 57円 |
| 配当利回り | 4.2% |
| 配当性向 | 52.92% |
| 自己資本比率 | 6.3% |
| 売上(予) | 2,893,045百万円 |
| 営業利益(予) | -百万円 |
| 経常利益(予) | 213,641百万円 |
| 利益(予) | 139,046百万円 |
| PBR(予) | 1.2倍 |
| PER(予) | 30.86倍 |
| ROE(予) | 3.88% |
| ROA(予) | 0.24% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | -55% |
| 利益増益率 | -59% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-28 | 第2四半期 |
| 2025-07-29 | 第1四半期 |
| 2025-04-25 | 本決算 |
| 2025-02-05 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-04-26 | 本決算 |