| 現在価格 | 1,721円 |
| 初値 | 1,699円 |
| 高値 | 1,738円 |
| 安値 | 1,698円 |
| 前日比 | +30円(+1.77%) |
| 出来高 | 594,900株 |
| 平均売買額 | 1,025百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.94% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.23% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.59% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.07% |
| 直近高値からの下落率 | -3.23% |
| 信用買い残 | 893,100株 |
| 信用売り残 | 120,300株 |
| 信用倍率 | 7倍 |
| 売上 | 533,262百万円 |
| 営業利益 | 61,485百万円 |
| 経常利益 | 62,554百万円 |
| 利益 | 15,644百万円 |
| PBR | 0.63倍 |
| PER | 23.76倍 |
| ROE | 2.67% |
| ROA | 0.2% |
| 一株配当 | 53円 |
| 配当利回り | 3.08% |
| 配当性向 | 73.18% |
| 自己資本比率 | 7.55% |
| 売上(予) | 484,189百万円 |
| 営業利益(予) | 51,885百万円 |
| 経常利益(予) | 52,751百万円 |
| 利益(予) | 22,572百万円 |
| PBR(予) | 0.63倍 |
| PER(予) | 16.47倍 |
| ROE(予) | 3.85% |
| ROA(予) | 0.29% |
| 一株配当(予) | 53円 |
| 配当利回り(予) | 3.08% |
| 配当性向(予) | 50.72% |
| 売上増収率 | -9% |
| 営業利益増益率 | -16% |
| 経常利益増益率 | -16% |
| 利益増益率 | 44% |
決算発表予定
| 2026-01-08 | 第3四半期 |
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-09 | 第3四半期 |
| 2024-10-08 | 第2四半期 |
| 2024-04-09 | 本決算 |