| 現在価格 | 954円 |
| 初値 | 1,072円 |
| 高値 | 1,085円 |
| 安値 | 1,071円 |
| 前日比 | -13円(-1.34%) |
| 出来高 | 110,900株 |
| 平均売買額 | 120百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -5.21% |
| 25日移動平均乖離率 | -7.36% |
| 50日移動平均乖離率 | -9.98% |
| 75日移動平均乖離率 | -11.03% |
| 直近高値からの下落率 | -25.58% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 91,835百万円 |
| 営業利益 | 2,193百万円 |
| 経常利益 | 2,566百万円 |
| 利益 | 2,923百万円 |
| PBR | 0.63倍 |
| PER | 11.21倍 |
| ROE | 5.62% |
| ROA | 3.7% |
| 一株配当 | 34円 |
| 配当利回り | 3.56% |
| 配当性向 | 39.97% |
| 自己資本比率 | 65.8% |
| 売上(予) | 82,250百万円 |
| 営業利益(予) | 2,000百万円 |
| 経常利益(予) | 2,250百万円 |
| 利益(予) | 1,500百万円 |
| PBR(予) | 0.63倍 |
| PER(予) | 21.85倍 |
| ROE(予) | 2.88% |
| ROA(予) | 1.9% |
| 一株配当(予) | 54円 |
| 配当利回り(予) | 5.66% |
| 配当性向(予) | 123.69% |
| 売上増収率 | -10% |
| 営業利益増益率 | -9% |
| 経常利益増益率 | -12% |
| 利益増益率 | -49% |
決算発表予定
| 2026-04-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |