| 現在価格 | 1,780円 |
| 初値 | 1,757円 |
| 高値 | 1,818円 |
| 安値 | 1,757円 |
| 前日比 | -16円(-0.89%) |
| 出来高 | 900株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.02% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.58% |
| 50日移動平均乖離率 | +15.91% |
| 75日移動平均乖離率 | +22.38% |
| 直近高値からの下落率 | -0.89% |
| 信用買い残 | 98,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 3,212百万円 |
| 営業利益 | -30百万円 |
| 経常利益 | -24百万円 |
| 利益 | -109百万円 |
| PBR | 1.31倍 |
| PER | -54.55倍 |
| ROE | -2.41% |
| ROA | -1.97% |
| 一株配当 | 12円 |
| 配当利回り | 0.67% |
| 配当性向 | -36.77% |
| 自己資本比率 | 81.76% |
| 売上(予) | 3,490百万円 |
| 営業利益(予) | 149百万円 |
| 経常利益(予) | 151百万円 |
| 利益(予) | 128百万円 |
| PBR(予) | 1.31倍 |
| PER(予) | 46.45倍 |
| ROE(予) | 2.83% |
| ROA(予) | 2.31% |
| 一株配当(予) | 12円 |
| 配当利回り(予) | 0.67% |
| 配当性向(予) | 31.31% |
| 売上増収率 | 9% |
| 営業利益増益率 | 397% |
| 経常利益増益率 | 529% |
| 利益増益率 | 17% |
決算発表予定
| 2026-01-16 | 本決算 |
| 2025-10-10 | 第3四半期 |
| 2025-07-11 | 第2四半期 |
| 2025-04-11 | 第1四半期 |
| 2025-01-17 | 本決算 |
| 2024-10-10 | 第3四半期 |
| 2024-07-10 | 第2四半期 |
| 2024-04-10 | 第1四半期 |