| 現在価格 | 1,703円 |
| 初値 | 1,682円 |
| 高値 | 1,705円 |
| 安値 | 1,681円 |
| 前日比 | +18円(+1.07%) |
| 出来高 | 9,400株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.1% |
| 25日移動平均乖離率 | +3% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.5% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.86% |
| 直近高値からの下落率 | -1.56% |
| 信用買い残 | 86,700株 |
| 信用売り残 | 100株 |
| 信用倍率 | 867倍 |
| 売上 | 8,392百万円 |
| 営業利益 | 1,303百万円 |
| 経常利益 | 1,311百万円 |
| 利益 | 1,039百万円 |
| PBR | 1.97倍 |
| PER | 11倍 |
| ROE | 17.86% |
| ROA | 15.71% |
| 一株配当 | 65円 |
| 配当利回り | 3.82% |
| 配当性向 | 42% |
| 自己資本比率 | 87.93% |
| 売上(予) | 8,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,120百万円 |
| 経常利益(予) | 1,065百万円 |
| 利益(予) | 725百万円 |
| PBR(予) | 1.97倍 |
| PER(予) | 15.77倍 |
| ROE(予) | 12.47% |
| ROA(予) | 10.96% |
| 一株配当(予) | 55円 |
| 配当利回り(予) | 3.23% |
| 配当性向(予) | 50.93% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -14% |
| 経常利益増益率 | -19% |
| 利益増益率 | -30% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |