| 現在価格 | 1,578円 |
| 初値 | 1,562円 |
| 高値 | 1,580円 |
| 安値 | 1,556円 |
| 前日比 | +16.5円(+1.06%) |
| 出来高 | 14,097,900株 |
| 平均売買額 | 22,133百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.11% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.27% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.9% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.98% |
| 直近高値からの下落率 | -7.31% |
| 信用買い残 | 5,911,100株 |
| 信用売り残 | 553,200株 |
| 信用倍率 | 11倍 |
| 売上 | 21,688,767百万円 |
| 営業利益 | 1,213,486百万円 |
| 経常利益 | 1,317,640百万円 |
| 利益 | 835,837百万円 |
| PBR | 0.66倍 |
| PER | 9.97倍 |
| ROE | 6.62% |
| ROA | 2.72% |
| 一株配当 | 68円 |
| 配当利回り | 4.31% |
| 配当性向 | 42.96% |
| 自己資本比率 | 41.03% |
| 売上(予) | 21,131,454百万円 |
| 営業利益(予) | 729,493百万円 |
| 経常利益(予) | 833,208百万円 |
| 利益(予) | 499,134百万円 |
| PBR(予) | 0.66倍 |
| PER(予) | 16.69倍 |
| ROE(予) | 3.95% |
| ROA(予) | 1.62% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 4.44% |
| 配当性向(予) | 74.05% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | -40% |
| 経常利益増益率 | -37% |
| 利益増益率 | -40% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |