| 現在価格 | 16,500円 |
| 初値 | 16,465円 |
| 高値 | 16,570円 |
| 安値 | 16,075円 |
| 前日比 | -430円(-2.54%) |
| 出来高 | 2,776,700株 |
| 平均売買額 | 45,463百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.39% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.05% |
| 50日移動平均乖離率 | +7.28% |
| 75日移動平均乖離率 | +18.7% |
| 直近高値からの下落率 | -10.64% |
| 信用買い残 | 3,485,100株 |
| 信用売り残 | 346,800株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 2,129,321百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 107,518百万円 |
| 利益 | 88,001百万円 |
| PBR | 3.82倍 |
| PER | 31.48倍 |
| ROE | 12.14% |
| ROA | 2.92% |
| 一株配当 | 150円 |
| 配当利回り | 0.91% |
| 配当性向 | 28.62% |
| 自己資本比率 | 24.03% |
| 売上(予) | 2,340,469百万円 |
| 営業利益(予) | -百万円 |
| 経常利益(予) | 127,171百万円 |
| 利益(予) | 90,443百万円 |
| PBR(予) | 3.82倍 |
| PER(予) | 30.63倍 |
| ROE(予) | 12.47% |
| ROA(予) | 3% |
| 一株配当(予) | 166円 |
| 配当利回り(予) | 1.01% |
| 配当性向(予) | 30.82% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 18% |
| 利益増益率 | 3% |
決算発表予定
| 2026-02-09 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |