| 現在価格 | 17,050円 |
| 初値 | 16,780円 |
| 高値 | 17,190円 |
| 安値 | 16,695円 |
| 前日比 | +625円(+3.81%) |
| 出来高 | 301,500株 |
| 平均売買額 | 5,128百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.1% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.16% |
| 50日移動平均乖離率 | -4.37% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.99% |
| 直近高値からの下落率 | -18.63% |
| 信用買い残 | 29,900株 |
| 信用売り残 | 11,200株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 189,420百万円 |
| 営業利益 | 42,672百万円 |
| 経常利益 | 46,218百万円 |
| 利益 | 33,033百万円 |
| PBR | 1.51倍 |
| PER | 19.2倍 |
| ROE | 8.92% |
| ROA | 7.92% |
| 一株配当 | 490円 |
| 配当利回り | 2.83% |
| 配当性向 | 52.95% |
| 自己資本比率 | 88.79% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.67倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-03 | 第3四半期 |
| 2025-11-04 | 第2四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-08-01 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |