| 現在価格 | 2,213円 |
| 初値 | 2,190円 |
| 高値 | 2,233円 |
| 安値 | 2,143円 |
| 前日比 | +227円(+11.43%) |
| 出来高 | 29,734,400株 |
| 平均売買額 | 65,364百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.17% |
| 25日移動平均乖離率 | -5.32% |
| 50日移動平均乖離率 | -8.68% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.06% |
| 直近高値からの下落率 | -17.28% |
| 信用買い残 | 8,135,800株 |
| 信用売り残 | 429,100株 |
| 信用倍率 | 19倍 |
| 売上 | 2,204,806百万円 |
| 営業利益 | 224,192百万円 |
| 経常利益 | 237,808百万円 |
| 利益 | 167,161百万円 |
| PBR | 2.01倍 |
| PER | 22.1倍 |
| ROE | 9.23% |
| ROA | 4.72% |
| 一株配当 | 34円 |
| 配当利回り | 3.89% |
| 配当性向 | 100.01% |
| 自己資本比率 | 51.14% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.37倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-02 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-04-28 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-04-26 | 本決算 |