| 現在価格 | 2,167円 |
| 初値 | 2,171円 |
| 高値 | 2,184円 |
| 安値 | 2,151円 |
| 前日比 | -14円(-0.64%) |
| 出来高 | 59,600株 |
| 平均売買額 | 129百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.37% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.02% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.1% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.74% |
| 直近高値からの下落率 | -5.62% |
| 信用買い残 | 150,000株 |
| 信用売り残 | 2,800株 |
| 信用倍率 | 54倍 |
| 売上 | 37,499百万円 |
| 営業利益 | 4,654百万円 |
| 経常利益 | 4,768百万円 |
| 利益 | 3,077百万円 |
| PBR | 1.51倍 |
| PER | 14.64倍 |
| ROE | 10.28% |
| ROA | 7.21% |
| 一株配当 | 48円 |
| 配当利回り | 2.22% |
| 配当性向 | 32.43% |
| 自己資本比率 | 70.13% |
| 売上(予) | 35,500百万円 |
| 営業利益(予) | 3,600百万円 |
| 経常利益(予) | 3,700百万円 |
| 利益(予) | 2,500百万円 |
| PBR(予) | 1.51倍 |
| PER(予) | 18.02倍 |
| ROE(予) | 8.36% |
| ROA(予) | 5.86% |
| 一株配当(予) | 28円 |
| 配当利回り(予) | 1.29% |
| 配当性向(予) | 23.29% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -23% |
| 経常利益増益率 | -22% |
| 利益増益率 | -19% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第2四半期 |
| 2025-10-15 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-11 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-15 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |