| 現在価格 | 2,364円 |
| 初値 | 2,435円 |
| 高値 | 2,443円 |
| 安値 | 2,413円 |
| 前日比 | -9円(-0.38%) |
| 出来高 | 22,700株 |
| 平均売買額 | 55百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.32% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.2% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.98% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.38% |
| 直近高値からの下落率 | -7.37% |
| 信用買い残 | 63,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 22,837百万円 |
| 営業利益 | 3,565百万円 |
| 経常利益 | 3,675百万円 |
| 利益 | 2,408百万円 |
| PBR | 1.2倍 |
| PER | 6.19倍 |
| ROE | 19.46% |
| ROA | 10.09% |
| 一株配当 | 119円 |
| 配当利回り | 5.03% |
| 配当性向 | 31.16% |
| 自己資本比率 | 51.86% |
| 売上(予) | 22,400百万円 |
| 営業利益(予) | 3,350百万円 |
| 経常利益(予) | 3,400百万円 |
| 利益(予) | 2,100百万円 |
| PBR(予) | 1.2倍 |
| PER(予) | 7.1倍 |
| ROE(予) | 16.97% |
| ROA(予) | 8.8% |
| 一株配当(予) | 103円 |
| 配当利回り(予) | 4.36% |
| 配当性向(予) | 30.93% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -6% |
| 経常利益増益率 | -8% |
| 利益増益率 | -13% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-05 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 |
| 2024-05-08 | 本決算 |