| 現在価格 | 1,065円 |
| 初値 | 1,070円 |
| 高値 | 1,073円 |
| 安値 | 1,063円 |
| 前日比 | -5円(-0.47%) |
| 出来高 | 1,900株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.21% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.56% |
| 50日移動平均乖離率 | -15.11% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.79% |
| 直近高値からの下落率 | -30.62% |
| 信用買い残 | 62,300株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 887百万円 |
| 営業利益 | 143百万円 |
| 経常利益 | 144百万円 |
| 利益 | 107百万円 |
| PBR | 2.66倍 |
| PER | 35.36倍 |
| ROE | 7.52% |
| ROA | 6.66% |
| 一株配当 | 22円 |
| 配当利回り | 2.07% |
| 配当性向 | 73.03% |
| 自己資本比率 | 88.54% |
| 売上(予) | 1,029百万円 |
| 営業利益(予) | 61百万円 |
| 経常利益(予) | 62百万円 |
| 利益(予) | 45百万円 |
| PBR(予) | 2.66倍 |
| PER(予) | 84.06倍 |
| ROE(予) | 3.16% |
| ROA(予) | 2.8% |
| 一株配当(予) | 22円 |
| 配当利回り(予) | 2.07% |
| 配当性向(予) | 173.65% |
| 売上増収率 | 16% |
| 営業利益増益率 | -57% |
| 経常利益増益率 | -57% |
| 利益増益率 | -58% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 本決算 |
| 2025-10-14 | 第3四半期 |
| 2025-07-11 | 第2四半期 |
| 2025-04-11 | 第1四半期 |
| 2025-01-14 | 本決算 |
| 2024-10-11 | 第3四半期 |
| 2024-07-11 | 第2四半期 |
| 2024-04-11 | 第1四半期 |