| 現在価格 | 1,089円 |
| 初値 | 1,064円 |
| 高値 | 1,090円 |
| 安値 | 1,061円 |
| 前日比 | +31円(+2.93%) |
| 出来高 | 69,900株 |
| 平均売買額 | 76百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.33% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.32% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.24% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.01% |
| 直近高値からの下落率 | -14.25% |
| 信用買い残 | 267,500株 |
| 信用売り残 | 92,100株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 28,895百万円 |
| 営業利益 | 1,794百万円 |
| 経常利益 | 2,289百万円 |
| 利益 | 1,730百万円 |
| PBR | 0.53倍 |
| PER | 16.02倍 |
| ROE | 3.3% |
| ROA | 2.59% |
| 一株配当 | 25円 |
| 配当利回り | 2.3% |
| 配当性向 | 36.78% |
| 自己資本比率 | 78.27% |
| 売上(予) | 28,400百万円 |
| 営業利益(予) | 2,300百万円 |
| 経常利益(予) | 2,500百万円 |
| 利益(予) | 1,500百万円 |
| PBR(予) | 0.53倍 |
| PER(予) | 18.48倍 |
| ROE(予) | 2.87% |
| ROA(予) | 2.24% |
| 一株配当(予) | 25円 |
| 配当利回り(予) | 2.3% |
| 配当性向(予) | 42.42% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | 28% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | -13% |
決算発表予定
| 2025-12-11 | 本決算 |
| 2025-09-12 | 第3四半期 |
| 2025-06-13 | 第2四半期 |
| 2025-03-14 | 第1四半期 |
| 2024-12-12 | 本決算 |
| 2024-09-13 | 第3四半期 |
| 2024-06-14 | 第2四半期 |
| 2024-03-08 | 第1四半期 |