| 現在価格 | 3,775円 |
| 初値 | 3,916円 |
| 高値 | 4,014円 |
| 安値 | 3,775円 |
| 前日比 | -419円(-9.99%) |
| 出来高 | 5,759,300株 |
| 平均売買額 | 22,168百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.21% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.08% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.81% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.32% |
| 直近高値からの下落率 | -12.28% |
| 信用買い残 | 439,500株 |
| 信用売り残 | 24,900株 |
| 信用倍率 | 18倍 |
| 売上 | 121,240百万円 |
| 営業利益 | 78,378百万円 |
| 経常利益 | 89,770百万円 |
| 利益 | 64,621百万円 |
| PBR | 3.41倍 |
| PER | 23.7倍 |
| ROE | 14.89% |
| ROA | 12.91% |
| 一株配当 | 84円 |
| 配当利回り | 4.02% |
| 配当性向 | 152.59% |
| 自己資本比率 | 86.7% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 5.65倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-26 | 第3四半期 |
| 2025-10-28 | 第2四半期 |
| 2025-07-23 | 第1四半期 |
| 2025-04-22 | 本決算 |
| 2025-01-24 | 第3四半期 |
| 2024-10-29 | 第2四半期 |
| 2024-07-24 | 第1四半期 |
| 2024-04-23 | 本決算 |