| 現在価格 | 411円 |
| 初値 | 437円 |
| 高値 | 440円 |
| 安値 | 426円 |
| 前日比 | -15円(-3.52%) |
| 出来高 | 40,100株 |
| 平均売買額 | 17百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.14% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.68% |
| 50日移動平均乖離率 | -7.14% |
| 75日移動平均乖離率 | -10.32% |
| 直近高値からの下落率 | -33.95% |
| 信用買い残 | 578,600株 |
| 信用売り残 | 4,600株 |
| 信用倍率 | 126倍 |
| 売上 | 4,922百万円 |
| 営業利益 | 269百万円 |
| 経常利益 | 277百万円 |
| 利益 | 362百万円 |
| PBR | 4.18倍 |
| PER | 18.76倍 |
| ROE | 22.3% |
| ROA | 8.09% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 36.29% |
| 売上(予) | 4,400百万円 |
| 営業利益(予) | -百万円 |
| 経常利益(予) | -百万円 |
| 利益(予) | -百万円 |
| PBR(予) | 4.18倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -11% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-04-13 | 第2四半期 |
| 2026-01-14 | 第1四半期 |
| 2025-07-10 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |