| 現在価格 | 994円 |
| 初値 | 1,087円 |
| 高値 | 1,105円 |
| 安値 | 1,072円 |
| 前日比 | -68円(-6.4%) |
| 出来高 | 21,100株 |
| 平均売買額 | 23百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.04% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +16.76% |
| 75日移動平均乖離率 | +30.06% |
| 直近高値からの下落率 | -6.09% |
| 信用買い残 | 114,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 9,304百万円 |
| 営業利益 | -342百万円 |
| 経常利益 | -275百万円 |
| 利益 | -895百万円 |
| PBR | 0.83倍 |
| PER | -9.58倍 |
| ROE | -8.69% |
| ROA | -7.08% |
| 一株配当 | 12.5円 |
| 配当利回り | 1.26% |
| 配当性向 | -12.05% |
| 自己資本比率 | 81.49% |
| 売上(予) | 10,700百万円 |
| 営業利益(予) | 600百万円 |
| 経常利益(予) | 650百万円 |
| 利益(予) | 600百万円 |
| PBR(予) | 0.83倍 |
| PER(予) | 14.29倍 |
| ROE(予) | 5.82% |
| ROA(予) | 4.74% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 1.01% |
| 配当性向(予) | 14.37% |
| 売上増収率 | 15% |
| 営業利益増益率 | 75% |
| 経常利益増益率 | 136% |
| 利益増益率 | -33% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-13 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |