| 現在価格 | 1,801円 |
| 初値 | 1,814円 |
| 高値 | 1,814円 |
| 安値 | 1,800円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 6,000株 |
| 平均売買額 | 11百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.63% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.24% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.43% |
| 75日移動平均乖離率 | -3.38% |
| 直近高値からの下落率 | -12.15% |
| 信用買い残 | 79,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 7,837百万円 |
| 営業利益 | 937百万円 |
| 経常利益 | 999百万円 |
| 利益 | 725百万円 |
| PBR | 1.87倍 |
| PER | 14.2倍 |
| ROE | 13.16% |
| ROA | 10.18% |
| 一株配当 | 30円 |
| 配当利回り | 1.67% |
| 配当性向 | 23.66% |
| 自己資本比率 | 77.32% |
| 売上(予) | 7,454百万円 |
| 営業利益(予) | 1,199百万円 |
| 経常利益(予) | 1,278百万円 |
| 利益(予) | 914百万円 |
| PBR(予) | 1.87倍 |
| PER(予) | 11.26倍 |
| ROE(予) | 16.59% |
| ROA(予) | 12.83% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 2.22% |
| 配当性向(予) | 25.02% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | 28% |
| 経常利益増益率 | 28% |
| 利益増益率 | 26% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 本決算 |
| 2025-11-12 | 第3四半期 |
| 2025-08-12 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-10 | 本決算 |
| 2024-11-12 | 第3四半期 |
| 2024-08-14 | 第2四半期 |
| 2024-05-13 | 第1四半期 |