| 現在価格 | 507円 |
| 初値 | 675円 |
| 高値 | 680円 |
| 安値 | 665円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 15,400株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -4.69% |
| 25日移動平均乖離率 | -14.79% |
| 50日移動平均乖離率 | -21.17% |
| 75日移動平均乖離率 | -22.68% |
| 直近高値からの下落率 | -30.25% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 13,419百万円 |
| 営業利益 | 1,756百万円 |
| 経常利益 | 1,909百万円 |
| 利益 | 1,303百万円 |
| PBR | 0.93倍 |
| PER | 5.58倍 |
| ROE | 16.77% |
| ROA | 11.95% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 3.94% |
| 配当性向 | 21.99% |
| 自己資本比率 | 71.26% |
| 売上(予) | 13,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,000百万円 |
| 経常利益(予) | 1,100百万円 |
| 利益(予) | 820百万円 |
| PBR(予) | 0.93倍 |
| PER(予) | 8.86倍 |
| ROE(予) | 10.55% |
| ROA(予) | 7.52% |
| 一株配当(予) | 15円 |
| 配当利回り(予) | 2.96% |
| 配当性向(予) | 26.21% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | -43% |
| 経常利益増益率 | -42% |
| 利益増益率 | -37% |
決算発表予定
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 本決算 |