| 現在価格 | 1,586円 |
| 初値 | 1,478円 |
| 高値 | 1,606円 |
| 安値 | 1,433円 |
| 前日比 | +79円(+5.24%) |
| 出来高 | 267,900株 |
| 平均売買額 | 411百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +20.94% |
| 25日移動平均乖離率 | +72.34% |
| 50日移動平均乖離率 | +83.53% |
| 75日移動平均乖離率 | +71.27% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 321,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 2,316百万円 |
| 営業利益 | -129百万円 |
| 経常利益 | -153百万円 |
| 利益 | -131百万円 |
| PBR | 8.53倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | -22.02% |
| ROA | -6.6% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 29.99% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 6.38倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第1四半期 |
| 2025-10-14 | 本決算 |
| 2025-07-14 | 第3四半期 |
| 2025-04-14 | 第2四半期 |
| 2025-01-14 | 第1四半期 |
| 2024-10-15 | 本決算 |
| 2024-07-16 | 第3四半期 |
| 2024-04-15 | 第2四半期 |