| 現在価格 | 1,116円 |
| 初値 | 1,105円 |
| 高値 | 1,116円 |
| 安値 | 1,104円 |
| 前日比 | +18円(+1.64%) |
| 出来高 | 59,900株 |
| 平均売買額 | 67百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.2% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.75% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.9% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.34% |
| 直近高値からの下落率 | -12.26% |
| 信用買い残 | 100,000株 |
| 信用売り残 | 465,700株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 153,345百万円 |
| 営業利益 | 3,509百万円 |
| 経常利益 | 3,953百万円 |
| 利益 | 2,088百万円 |
| PBR | 1.06倍 |
| PER | 16.14倍 |
| ROE | 6.57% |
| ROA | 2.39% |
| 一株配当 | 38円 |
| 配当利回り | 3.41% |
| 配当性向 | 54.95% |
| 自己資本比率 | 36.37% |
| 売上(予) | 154,000百万円 |
| 営業利益(予) | 5,900百万円 |
| 経常利益(予) | 6,250百万円 |
| 利益(予) | 3,650百万円 |
| PBR(予) | 1.06倍 |
| PER(予) | 9.23倍 |
| ROE(予) | 11.48% |
| ROA(予) | 4.17% |
| 一株配当(予) | 38円 |
| 配当利回り(予) | 3.41% |
| 配当性向(予) | 31.43% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 68% |
| 経常利益増益率 | 58% |
| 利益増益率 | 75% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |