| 現在価格 | 1,033円 |
| 初値 | 1,052円 |
| 高値 | 1,073円 |
| 安値 | 1,052円 |
| 前日比 | -44円(-4.09%) |
| 出来高 | 34,900株 |
| 平均売買額 | 37百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.8% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.68% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.89% |
| 直近高値からの下落率 | -5.9% |
| 信用買い残 | 180,800株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 17,503百万円 |
| 営業利益 | 1,622百万円 |
| 経常利益 | 1,498百万円 |
| 利益 | 975百万円 |
| PBR | 0.92倍 |
| PER | 14.94倍 |
| ROE | 6.15% |
| ROA | 3.25% |
| 一株配当 | 32円 |
| 配当利回り | 3.1% |
| 配当性向 | 46.29% |
| 自己資本比率 | 52.88% |
| 売上(予) | 15,100百万円 |
| 営業利益(予) | 1,371百万円 |
| 経常利益(予) | 1,317百万円 |
| 利益(予) | 907百万円 |
| PBR(予) | 0.92倍 |
| PER(予) | 16.06倍 |
| ROE(予) | 5.72% |
| ROA(予) | 3.03% |
| 一株配当(予) | 32円 |
| 配当利回り(予) | 3.1% |
| 配当性向(予) | 49.76% |
| 売上増収率 | -14% |
| 営業利益増益率 | -16% |
| 経常利益増益率 | -12% |
| 利益増益率 | -7% |
決算発表予定
| 2026-02-09 | 第3四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |