| 現在価格 | 1,684円 |
| 初値 | 1,702円 |
| 高値 | 1,708円 |
| 安値 | 1,682円 |
| 前日比 | -24円(-1.41%) |
| 出来高 | 107,700株 |
| 平均売買額 | 182百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.54% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.68% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.15% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.23% |
| 直近高値からの下落率 | -20.19% |
| 信用買い残 | 533,000株 |
| 信用売り残 | 24,200株 |
| 信用倍率 | 22倍 |
| 売上 | 42,207百万円 |
| 営業利益 | 4,035百万円 |
| 経常利益 | 4,082百万円 |
| 利益 | 2,709百万円 |
| PBR | 3.9倍 |
| PER | 15.14倍 |
| ROE | 25.8% |
| ROA | 13.01% |
| 一株配当 | 36円 |
| 配当利回り | 2.14% |
| 配当性向 | 32.36% |
| 自己資本比率 | 50.42% |
| 売上(予) | 48,200百万円 |
| 営業利益(予) | 4,700百万円 |
| 経常利益(予) | 4,740百万円 |
| 利益(予) | 3,080百万円 |
| PBR(予) | 3.9倍 |
| PER(予) | 13.31倍 |
| ROE(予) | 29.33% |
| ROA(予) | 14.79% |
| 一株配当(予) | 39円 |
| 配当利回り(予) | 2.32% |
| 配当性向(予) | 30.83% |
| 売上増収率 | 14% |
| 営業利益増益率 | 17% |
| 経常利益増益率 | 16% |
| 利益増益率 | 14% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-09 | 第1四半期 |
| 2025-04-09 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |