| 現在価格 | 1,641円 |
| 初値 | 1,643円 |
| 高値 | 1,660円 |
| 安値 | 1,627円 |
| 前日比 | -10.5円(-0.64%) |
| 出来高 | 1,444,700株 |
| 平均売買額 | 2,374百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.18% |
| 25日移動平均乖離率 | -13.42% |
| 50日移動平均乖離率 | -67.02% |
| 75日移動平均乖離率 | -72.01% |
| 直近高値からの下落率 | -80.16% |
| 信用買い残 | 268,500株 |
| 信用売り残 | 658,600株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 530,783百万円 |
| 営業利益 | 10,416百万円 |
| 経常利益 | 11,576百万円 |
| 利益 | 7,714百万円 |
| PBR | 3.28倍 |
| PER | 83.81倍 |
| ROE | 3.91% |
| ROA | 1.16% |
| 一株配当 | 52円 |
| 配当利回り | 3.17% |
| 配当性向 | 265.58% |
| 自己資本比率 | 29.65% |
| 売上(予) | 508,967百万円 |
| 営業利益(予) | 21,167百万円 |
| 経常利益(予) | 20,033百万円 |
| 利益(予) | 16,500百万円 |
| PBR(予) | 3.28倍 |
| PER(予) | 39.18倍 |
| ROE(予) | 8.37% |
| ROA(予) | 2.48% |
| 一株配当(予) | 18円 |
| 配当利回り(予) | 1.1% |
| 配当性向(予) | 42.98% |
| 売上増収率 | -4% |
| 営業利益増益率 | 103% |
| 経常利益増益率 | 73% |
| 利益増益率 | 114% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-12 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-12 | 第3四半期 |
| 2024-08-13 | 第2四半期 |
| 2024-05-14 | 第1四半期 |