| 現在価格 | 701円 |
| 初値 | 778円 |
| 高値 | 787円 |
| 安値 | 763円 |
| 前日比 | +14円(+2.04%) |
| 出来高 | 280,200株 |
| 平均売買額 | 217百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.34% |
| 25日移動平均乖離率 | +12.4% |
| 50日移動平均乖離率 | +31.17% |
| 75日移動平均乖離率 | +53.43% |
| 直近高値からの下落率 | -4.54% |
| 信用買い残 | 2,295,400株 |
| 信用売り残 | 500株 |
| 信用倍率 | 4,591倍 |
| 売上 | 2,067百万円 |
| 営業利益 | 12百万円 |
| 経常利益 | -17百万円 |
| 利益 | -142百万円 |
| PBR | 3.29倍 |
| PER | -54.38倍 |
| ROE | -6.05% |
| ROA | -4.29% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 70.84% |
| 売上(予) | 2,312百万円 |
| 営業利益(予) | 80百万円 |
| 経常利益(予) | 80百万円 |
| 利益(予) | 55百万円 |
| PBR(予) | 3.29倍 |
| PER(予) | 140.48倍 |
| ROE(予) | 2.34% |
| ROA(予) | 1.66% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | 567% |
| 経常利益増益率 | 371% |
| 利益増益率 | -61% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 0000-00-00 | 第3四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |