| 現在価格 | 713円 |
| 初値 | 731円 |
| 高値 | 731円 |
| 安値 | 716円 |
| 前日比 | -13円(-1.79%) |
| 出来高 | 7,200株 |
| 平均売買額 | 5百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.42% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.11% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.16% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.92% |
| 直近高値からの下落率 | -8.05% |
| 信用買い残 | 82,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 2,736百万円 |
| 営業利益 | 440百万円 |
| 経常利益 | 460百万円 |
| 利益 | 335百万円 |
| PBR | 0.88倍 |
| PER | 15.75倍 |
| ROE | 5.56% |
| ROA | 4.86% |
| 一株配当 | 36円 |
| 配当利回り | 5.05% |
| 配当性向 | 79.5% |
| 自己資本比率 | 87.41% |
| 売上(予) | 2,834百万円 |
| 営業利益(予) | 483百万円 |
| 経常利益(予) | 502百万円 |
| 利益(予) | 356百万円 |
| PBR(予) | 0.88倍 |
| PER(予) | 14.82倍 |
| ROE(予) | 5.91% |
| ROA(予) | 5.17% |
| 一株配当(予) | 37円 |
| 配当利回り(予) | 5.19% |
| 配当性向(予) | 76.89% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | 10% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | 6% |
決算発表予定
| 2026-01-26 | 本決算 |
| 2025-10-08 | 第3四半期 |
| 2025-07-07 | 第2四半期 |
| 2025-04-07 | 第1四半期 |
| 2025-01-24 | 本決算 |
| 2024-10-08 | 第3四半期 |
| 2024-07-08 | 第2四半期 |
| 2024-04-08 | 第1四半期 |