| 現在価格 | 1,607円 |
| 初値 | 1,630円 |
| 高値 | 1,645円 |
| 安値 | 1,605円 |
| 前日比 | -52円(-3.13%) |
| 出来高 | 119,500株 |
| 平均売買額 | 193百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.13% |
| 25日移動平均乖離率 | -10.83% |
| 50日移動平均乖離率 | -10.61% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.27% |
| 直近高値からの下落率 | -16.61% |
| 信用買い残 | 116,300株 |
| 信用売り残 | 6,700株 |
| 信用倍率 | 17倍 |
| 売上 | 11,019百万円 |
| 営業利益 | 2,332百万円 |
| 経常利益 | 2,654百万円 |
| 利益 | 1,892百万円 |
| PBR | 1.68倍 |
| PER | 13.22倍 |
| ROE | 12.72% |
| ROA | 11.06% |
| 一株配当 | 67円 |
| 配当利回り | 4.17% |
| 配当性向 | 55.1% |
| 自己資本比率 | 86.98% |
| 売上(予) | 13,300百万円 |
| 営業利益(予) | 3,250百万円 |
| 経常利益(予) | 3,450百万円 |
| 利益(予) | 2,480百万円 |
| PBR(予) | 1.68倍 |
| PER(予) | 10.08倍 |
| ROE(予) | 16.67% |
| ROA(予) | 14.5% |
| 一株配当(予) | 75円 |
| 配当利回り(予) | 4.67% |
| 配当性向(予) | 47.06% |
| 売上増収率 | 21% |
| 営業利益増益率 | 39% |
| 経常利益増益率 | 30% |
| 利益増益率 | 31% |
決算発表予定
| 2026-03-09 | 第1四半期 |
| 2025-12-08 | 本決算 |
| 2025-09-08 | 第3四半期 |
| 2025-06-09 | 第2四半期 |
| 2025-03-10 | 第1四半期 |
| 2024-12-09 | 本決算 |
| 2024-09-09 | 第3四半期 |
| 2024-06-10 | 第2四半期 |
| 2024-03-11 | 第1四半期 |