| 現在価格 | 2,571円 |
| 初値 | 2,583円 |
| 高値 | 2,599円 |
| 安値 | 2,570円 |
| 前日比 | -14円(-0.54%) |
| 出来高 | 6,200株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.7% |
| 25日移動平均乖離率 | -10.24% |
| 50日移動平均乖離率 | -10.38% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.98% |
| 直近高値からの下落率 | -14.24% |
| 信用買い残 | 17,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 5,279百万円 |
| 営業利益 | 72百万円 |
| 経常利益 | 69百万円 |
| 利益 | 202百万円 |
| PBR | 1.64倍 |
| PER | 13.86倍 |
| ROE | 11.86% |
| ROA | 5.84% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 49.26% |
| 売上(予) | 6,299百万円 |
| 営業利益(予) | 198百万円 |
| 経常利益(予) | 185百万円 |
| 利益(予) | 101百万円 |
| PBR(予) | 1.64倍 |
| PER(予) | 27.71倍 |
| ROE(予) | 5.93% |
| ROA(予) | 2.92% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 19% |
| 営業利益増益率 | 175% |
| 経常利益増益率 | 168% |
| 利益増益率 | -50% |
決算発表予定
| 2025-12-15 | 第1四半期 |
| 2025-09-12 | 本決算 |
| 2025-06-12 | 第3四半期 |
| 2025-03-17 | 第2四半期 |
| 2024-12-13 | 第1四半期 |
| 2024-09-13 | 本決算 |
| 2024-06-13 | 第3四半期 |
| 2024-03-14 | 第2四半期 |