| 現在価格 | 1185円 |
| PBR(予) | 0.48倍 |
| PER(予) | 11.85倍 |
| 配当利回り(予) | 3.63% |
| 全体比較 | PBR=0.29倍 ターゲットプライス=4058 レーティング=中立 |
| 不動産業業界比較 | PBR=0.25倍 ターゲットプライス=4668 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.100) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-07 | 大和 | 1 → 3格下げ | |
| 2 | 2005-06-22 | 大和 | 新規1 |