| 現在価格 | 2370円 |
| PBR(予) | 0.68倍 |
| PER(予) | 6.85倍 |
| 配当利回り(予) | 4.47% |
| 全体比較 | PBR=0.39倍 ターゲットプライス=6040 レーティング=中立 |
| 卸売業業界比較 | PBR=0.41倍 ターゲットプライス=5766 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-12 | 岩井コスモ | 新規A | 3600円 |