| 現在価格 | 1842円 |
| PBR(予) | 1.06倍 |
| PER(予) | 13.84倍 |
| 配当利回り(予) | 2.93% |
| 全体比較 | PBR=0.63倍 ターゲットプライス=2947 レーティング=買い |
| 銀行業業界比較 | PBR=1.11倍 ターゲットプライス=1665 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-14 | SBI | 買い継続 | 1433円 → 1800円 |
| 2 | 2025-07-22 | SBI | 新規買い | 4300円 |