| 現在価格 | 3645円 |
| PBR(予) | 0.99倍 |
| PER(予) | 20.97倍 |
| 配当利回り(予) | 1.45% |
| 全体比較 | PBR=0.62倍 ターゲットプライス=5892 レーティング=買い |
| 電気機器業界比較 | PBR=0.37倍 ターゲットプライス=9891 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.271) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-20 | 新光 | 新規2+ |