| 現在価格 | 1977円 |
| PBR(予) | 0.68倍 |
| PER(予) | 14.7倍 |
| 配当利回り(予) | 3.54% |
| 全体比較 | PBR=0.41倍 ターゲットプライス=4766 レーティング=買い |
| 機械業界比較 | PBR=0.40倍 ターゲットプライス=4883 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.357) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-19 | 東洋 | HOLD → BUY格上げ |