| 現在価格 | 1169円 |
| PBR(予) | 0.74倍 |
| PER(予) | 9.83倍 |
| 配当利回り(予) | 3.42% |
| 全体比較 | PBR=0.45倍 ターゲットプライス=2580 レーティング=買い |
| ガラス・土石製品業界比較 | PBR=0.51倍 ターゲットプライス=2302 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.320) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-11 | 岩井コスモ | 新規B+ | 960円 |