| 現在価格 | 1108円 |
| PBR(予) | 5.97倍 |
| PER(予) | 84.45倍 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 全体比較 | PBR=3.54倍 ターゲットプライス=313 レーティング=売り |
| 情報・通信業界比較 | PBR=1.64倍 ターゲットプライス=674 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-30 | 岩井コスモ | 新規A | 2550円 |