| 現在価格 | 2362円 |
| PBR(予) | 3.96倍 |
| PER(予) | 21.18倍 |
| 配当利回り(予) | 1.48% |
| 全体比較 | PBR=2.11倍 ターゲットプライス=1117 レーティング=売り |
| 情報・通信業界比較 | PBR=0.98倍 ターゲットプライス=2402 レーティング=中立 |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-07 | 東洋 | BUY → HOLD格下げ | 1740円 |