| 現在価格 | 1386円 |
| PBR(予) | 2.95倍 |
| PER(予) | 22.86倍 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 全体比較 | PBR=1.67倍 ターゲットプライス=831 レーティング=売り |
| 金属製品業界比較 | PBR=3.03倍 ターゲットプライス=457 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-19 | SBI | 新規買い | 7400円 |