| 現在価格 | 1317円 |
| PBR(予) | 0.83倍 |
| PER(予) | 18.52倍 |
| 配当利回り(予) | 3.8% |
| 全体比較 | PBR=0.51倍 ターゲットプライス=2583 レーティング=買い |
| 卸売業業界比較 | PBR=0.55倍 ターゲットプライス=2411 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.069) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-02-28 | 新光 | 2 → 2+格上げ | 470000円 |
| 2 | 2005-10-14 | 新光 | 新規2 |