株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 9,416,000株 | |
| 時価総額 | 14,510百万円 | |
| 設立 | 2021年10月1日 | |
| 社員数(単) | 1,024人 | |
| 社員数(連) | 2,152人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 7,570千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 41,145百万円 | |
| 純資産 | 20,912百万円 | |
| 自己資本比率 | 51% | |
| 資本金 | 3,107百万円 | |
| 有利子負債 | 2,889百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,541円 | |
| 出来高 | 21,500株 | |
| 平均出来高 | 21,416株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.45% | |
| 25日移動平均乖離率 | -4.42% | |
| 50日移動平均乖離率 | -5.23% | |
| 75日移動平均乖離率 | -5.73% | |
| RSI | 51 | |
| サイコロジカル | 29 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 18.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2220.9 | |
| 一株利益(EPS) | 166.1 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.69倍 | |
| 株価収益率(PER) | 9.28倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.48% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.8% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 45,984百万円 | 44,800百万円 | |
| 営業利益 | 2,683百万円 | 2,300百万円 | |
| 経常利益 | 2,708百万円 | 2,318百万円 | |
| 純利益 | 1,564百万円 | 1,236百万円 | |
| 配当 | 62円 | 60円 | |
| 配当利回り | 4.02% | 3.89% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 192,500株 | |
| 信用売残 | 1,600株 | |
| 信用倍率 | 120.31倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1888円以上 | |
| 1849円以上 | |
| 1811円以上 | |
| 1773円以上 | |
| 1735円以上 | |
| 1697円以上 | |
| 1659円以上 | |
| 1621円以上 | |
| 1583円以上 | |
| 1545円以上 | |
| 1507.0円以上 | 現在価格:1541.0
|