株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 243,000,000株 | |
| 時価総額 | 870,183百万円 | |
| 設立 | 2022年1月4日 | |
| 社員数(単) | 286人 | |
| 社員数(連) | 76,389人 | |
| 平均年齢 | 48歳 | |
| 平均年収 | 8,910千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,297,146百万円 | |
| 純資産 | 873,048百万円 | |
| 自己資本比率 | 38% | |
| 資本金 | 70,175百万円 | |
| 有利子負債 | 317,757百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,581円 | |
| 出来高 | 618,800株 | |
| 平均出来高 | 727,100株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.41% | |
| 25日移動平均乖離率 | 3.93% | |
| 50日移動平均乖離率 | 6.29% | |
| 75日移動平均乖離率 | 6.9% | |
| RSI | 74 | |
| サイコロジカル | 36 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 10POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3592.79 | |
| 一株利益(EPS) | 130.59 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.0倍 | |
| 株価収益率(PER) | 27.42倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 3.63% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.38% | |
| 項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2,577,643百万円 | 2,608,663百万円 | |
| 営業利益 | 49,078百万円 | 49,941百万円 | |
| 経常利益 | 51,885百万円 | 42,191百万円 | |
| 純利益 | 31,733百万円 | 10,729百万円 | |
| 配当 | 300円 | 100円 | |
| 配当利回り | 8.38% | 2.79% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 77,600株 | |
| 信用売残 | 31,500株 | |
| 信用倍率 | 2.46倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,265円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3581円以上 | 現在価格:3581.0
|
| 3465円以上 | |
| 3349円以上 | |
| 3233円以上 | |
| 3117円以上 | |
| 3001円以上 | |
| 2885円以上 | |
| 2769円以上 | |
| 2653円以上 | |
| 2537円以上 | |
| 2421.0円以上 |