株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 19,203,000株 | |
| 時価総額 | 75,084百万円 | |
| 設立 | 1997年7月11日 | |
| 社員数(単) | 450人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 34歳 | |
| 平均年収 | 16,080千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 24,763百万円 | |
| 純資産 | 21,474百万円 | |
| 自己資本比率 | 87% | |
| 資本金 | 823百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,910円 | |
| 出来高 | 101,000株 | |
| 平均出来高 | 131,704株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.92% | |
| 25日移動平均乖離率 | -3.76% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.49% | |
| 75日移動平均乖離率 | -1.43% | |
| RSI | 36 | |
| サイコロジカル | 43 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1118.26 | |
| 一株利益(EPS) | 245.74 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.5倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.91倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 21.98% | |
| 純資産利益率(ROA) | 19.06% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 20,314百万円 | 23,906百万円 | |
| 営業利益 | 6,332百万円 | 7,820百万円 | |
| 経常利益 | 6,341百万円 | 7,836百万円 | |
| 純利益 | 4,719百万円 | 5,326百万円 | |
| 配当 | 180円 | 180円 | |
| 配当利回り | 4.6% | 4.6% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 257,900株 | |
| 信用売残 | 9,100株 | |
| 信用倍率 | 28.34倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 5,130円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4625円以上 | |
| 4445円以上 | |
| 4265円以上 | |
| 4085円以上 | |
| 3905円以上 | 現在価格:3910.0
|
| 3725円以上 | |
| 3545円以上 | |
| 3365円以上 | |
| 3185円以上 | |
| 3005円以上 | |
| 2826.0円以上 |