株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 10,406,940株 | |
| 時価総額 | 8,492百万円 | |
| 設立 | 2010年1月20日 | |
| 社員数(単) | 566人 | |
| 社員数(連) | 759人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 5,720千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 6,762百万円 | |
| 純資産 | 2,169百万円 | |
| 自己資本比率 | 32% | |
| 資本金 | 128百万円 | |
| 有利子負債 | 880百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 816円 | |
| 出来高 | 12,400株 | |
| 平均出来高 | 22,060株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.89% | |
| 25日移動平均乖離率 | -7.12% | |
| 50日移動平均乖離率 | -19.65% | |
| 75日移動平均乖離率 | -22.72% | |
| RSI | 37 | |
| サイコロジカル | 57 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 78.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 208.42 | |
| 一株利益(EPS) | 42.76 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.92倍 | |
| 株価収益率(PER) | 19.08倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 20.52% | |
| 純資産利益率(ROA) | 6.58% | |
| 項目 | 2025-08-01 | 2026-08-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 14,152百万円 | 16,010百万円 | |
| 営業利益 | 829百万円 | 965百万円 | |
| 経常利益 | 777百万円 | 960百万円 | |
| 純利益 | 445百万円 | 586百万円 | |
| 配当 | 20円 | 7円 | |
| 配当利回り | 2.45% | 0.86% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 190,400株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3710円以上 | |
| 3422円以上 | |
| 3134円以上 | |
| 2846円以上 | |
| 2558円以上 | |
| 2271円以上 | |
| 1983円以上 | |
| 1695円以上 | |
| 1407円以上 | |
| 1119円以上 | |
| 832.0円以上 |