株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 42,389,150株 | |
| 時価総額 | 91,857百万円 | |
| 設立 | 2006年12月25日 | |
| 社員数(単) | 336人 | |
| 社員数(連) | 464人 | |
| 平均年齢 | 32歳 | |
| 平均年収 | 6,790千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 18,628百万円 | |
| 純資産 | 14,809百万円 | |
| 自己資本比率 | 80% | |
| 資本金 | 447百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,167円 | |
| 出来高 | 268,100株 | |
| 平均出来高 | 328,440株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.2% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.76% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.17% | |
| 75日移動平均乖離率 | -4.51% | |
| RSI | 30 | |
| サイコロジカル | 73 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げトレンド転換 | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 349.36 | |
| 一株利益(EPS) | 76.86 | |
| 純資産倍率(PBR) | 6.2倍 | |
| 株価収益率(PER) | 28.19倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 22.0% | |
| 純資産利益率(ROA) | 17.49% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 17,084百万円 | 19,357百万円 | |
| 営業利益 | 6,378百万円 | 7,603百万円 | |
| 経常利益 | 6,320百万円 | 7,602百万円 | |
| 純利益 | 3,258百万円 | 5,291百万円 | |
| 配当 | 29円 | 38円 | |
| 配当利回り | 1.34% | 1.75% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 218,000株 | |
| 信用売残 | 67,600株 | |
| 信用倍率 | 3.22倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,958円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2510円以上 | |
| 2410円以上 | |
| 2310円以上 | |
| 2211円以上 | |
| 2111円以上 | 現在価格:2167.0
|
| 2012円以上 | |
| 1912円以上 | |
| 1812円以上 | |
| 1713円以上 | |
| 1613円以上 | |
| 1514.0円以上 |