株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 42,390,750株 | |
| 時価総額 | 92,327百万円 | |
| 設立 | 2006年12月25日 | |
| 社員数(単) | 336人 | |
| 社員数(連) | 464人 | |
| 平均年齢 | 32歳 | |
| 平均年収 | 6,790千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 18,628百万円 | |
| 純資産 | 14,809百万円 | |
| 自己資本比率 | 80% | |
| 資本金 | 447百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,178円 | |
| 出来高 | 220,900株 | |
| 平均出来高 | 222,496株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.51% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.09% | |
| 50日移動平均乖離率 | 2.08% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.78% | |
| RSI | 49 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 13.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 349.35 | |
| 一株利益(EPS) | 76.86 | |
| 純資産倍率(PBR) | 6.23倍 | |
| 株価収益率(PER) | 28.34倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 22.0% | |
| 純資産利益率(ROA) | 17.49% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 17,084百万円 | 19,357百万円 | |
| 営業利益 | 6,378百万円 | 7,603百万円 | |
| 経常利益 | 6,320百万円 | 7,602百万円 | |
| 純利益 | 3,258百万円 | 5,291百万円 | |
| 配当 | 29円 | 38円 | |
| 配当利回り | 1.33% | 1.74% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 111,600株 | |
| 信用売残 | 45,700株 | |
| 信用倍率 | 2.44倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,028円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2510円以上 | |
| 2457円以上 | |
| 2405円以上 | |
| 2353円以上 | |
| 2301円以上 | |
| 2249円以上 | |
| 2196円以上 | |
| 2144円以上 | 現在価格:2178.0
|
| 2092円以上 | |
| 2040円以上 | |
| 1988.0円以上 |