株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 16,720,000株 | |
| 時価総額 | 32,286百万円 | |
| 設立 | 1981年3月26日 | |
| 社員数(単) | 1,626人 | |
| 社員数(連) | 1,647人 | |
| 平均年齢 | 34歳 | |
| 平均年収 | 5,290千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 17,526百万円 | |
| 純資産 | 11,829百万円 | |
| 自己資本比率 | 67% | |
| 資本金 | 550百万円 | |
| 有利子負債 | 1,441百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,931円 | |
| 出来高 | 72,600株 | |
| 平均出来高 | 51,128株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.55% | |
| 25日移動平均乖離率 | -3.47% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.96% | |
| 75日移動平均乖離率 | -3.82% | |
| RSI | 49 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 12.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 707.48 | |
| 一株利益(EPS) | 131.22 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.73倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.72倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 18.55% | |
| 純資産利益率(ROA) | 12.52% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 25,931百万円 | 23,815百万円 | |
| 営業利益 | 2,997百万円 | 2,516百万円 | |
| 経常利益 | 3,066百万円 | 2,542百万円 | |
| 純利益 | 2,194百万円 | 1,817百万円 | |
| 配当 | 60円 | 70円 | |
| 配当利回り | 3.11% | 3.63% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 136,000株 | |
| 信用売残 | 3,900株 | |
| 信用倍率 | 34.87倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2215円以上 | |
| 2128円以上 | |
| 2042円以上 | |
| 1955円以上 | |
| 1869円以上 | 現在価格:1931.0
|
| 1782円以上 | |
| 1696円以上 | |
| 1609円以上 | |
| 1523円以上 | |
| 1436円以上 | |
| 1350.0円以上 |