株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 17,725,600株 | |
| 時価総額 | 23,416百万円 | |
| 設立 | 2002年6月7日 | |
| 社員数(単) | 288人 | |
| 社員数(連) | 419人 | |
| 平均年齢 | 32歳 | |
| 平均年収 | 5,230千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 17,434百万円 | |
| 純資産 | 9,255百万円 | |
| 自己資本比率 | 53% | |
| 資本金 | 465百万円 | |
| 有利子負債 | 2,323百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,321円 | |
| 出来高 | 22,700株 | |
| 平均出来高 | 36,988株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.25% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.32% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.01% | |
| 75日移動平均乖離率 | 2.08% | |
| RSI | 64 | |
| サイコロジカル | 29 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 4.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 522.13 | |
| 一株利益(EPS) | 101.55 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.53倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.01倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 19.45% | |
| 純資産利益率(ROA) | 10.32% | |
| 項目 | 2025-12-01 | 2026-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 58,498百万円 | 59,800百万円 | |
| 営業利益 | 2,635百万円 | 2,900百万円 | |
| 経常利益 | 2,645百万円 | 2,900百万円 | |
| 純利益 | 1,800百万円 | 2,000百万円 | |
| 配当 | 60円 | 64円 | |
| 配当利回り | 4.54% | 4.84% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 114,100株 | |
| 信用売残 | 17,600株 | |
| 信用倍率 | 6.48倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1377円以上 | |
| 1354円以上 | |
| 1332円以上 | |
| 1309円以上 | 現在価格:1321.0
|
| 1287円以上 | |
| 1265円以上 | |
| 1242円以上 | |
| 1220円以上 | |
| 1197円以上 | |
| 1175円以上 | |
| 1153.0円以上 |