株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 21,262,043株 | |
| 時価総額 | 13,693百万円 | |
| 設立 | 1996年5月 | |
| 社員数(単) | 99人 | |
| 社員数(連) | 224人 | |
| 平均年齢 | 35歳 | |
| 平均年収 | 6,700千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 16,217百万円 | |
| 純資産 | 4,584百万円 | |
| 自己資本比率 | 28% | |
| 資本金 | 1,864百万円 | |
| 有利子負債 | 971百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 644円 | |
| 出来高 | 148,000株 | |
| 平均出来高 | 148,000株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.18% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.81% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.57% | |
| 75日移動平均乖離率 | 3.93% | |
| RSI | 88 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 215.6 | |
| 一株利益(EPS) | 39.32 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.99倍 | |
| 株価収益率(PER) | 16.38倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 18.24% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.16% | |
| 項目 | 2025-04-01 | 2026-04-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 6,098百万円 | 6,510百万円 | |
| 営業利益 | 1,254百万円 | 1,300百万円 | |
| 経常利益 | 1,397百万円 | 1,210百万円 | |
| 純利益 | 836百万円 | 780百万円 | |
| 配当 | 22円 | 27円 | |
| 配当利回り | 3.42% | 4.19% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 0株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 760円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 848円以上 | |
| 823円以上 | |
| 799円以上 | |
| 774円以上 | |
| 750円以上 | |
| 726円以上 | |
| 701円以上 | |
| 677円以上 | |
| 652円以上 | |
| 628円以上 | 現在価格:644.0
|
| 604.0円以上 |